- Description
- Backers
Smart Contract Data
Ragione Sociale | Immobiliare Casati Srl |
PIVA | 15323381002 |
Principale Oggetto Sociale | Investimenti Immobiliari |
NPL | SI |
Provenienza credito | Unicredit Spa |
Valore credito | 4.000.000 euro |
Valore crediti NPL (stralcio) | 3.050.000 euro + IVA |
Valore Immobili in portafoglio | ND |
Numero immobili in portafoglio | 2 |
Investitori | Private - accredited |
Capitale raccolto | 3.000.000 euro |
Totale Security token emessi | 1.000 |
Nome token | RHC1 |
Valore token | 0,1% shares |
Blockchain | Ethereum |
Standard | ERC-1462 |
ROE stimato | 15% |
Hashed Documents
Name | Hash |
1 atto.pdf | 14370aad9fac37866b60575d201165c3bd82874e01b1dca2c5e0aa7cfd9b1088 |
1b Visura evasione.pdf | 42ee708e43ee4586ac2d4a709f615770e6bedbd3b360e99972cc4323b890a5db |
2 Proposta finanziamento_firmata.pdf | 1abc91253ec648b24b292e74141a213687d0adfd635562f8cda8f15e43cfefc4 |
3 ACCORDO TRA I SOCI 20 giugno_firm.pdf | 1196333cc1c4f0da15e7bd15190b3dee7d5e9279d38bdd5efeb03821aca0be95 |
4 contratto di associazione.pdf | 942052c5a8832ab19acb7c3f9680920b6f4bb3439209ea6772e69b4f9173848c |
5 contratto d'opzione.pdf | a54bac153bcd66b8e01e30f363660f174436714e5f3e5300598e845d681fe32c |
6 comunicazione acquisizione crediti alla Carim.pdf | bd648d1f260b883ac9506d0d05a9449060ddf63f54395a805b9c9c11f38cbcef |
7 proposta pag prezzo piazza casati-via grispigni.pdf | 3de4b6311c125c42162b53e1e6b76b895a8aeef0c39ed4e8c3136024affdaaad |
The operation is originated by an NPL acquired by the company (Immobiliare Casati Srl) from an Italian Bank (Unicredit SpA).
It is composed by two main buildings, located in the the same area in Rome city centre (Italy).
The first building is completed. The second one is under costruction, and will be delivered in 16-18 months.
The Operation is reserved for private, accreditated investors.
RHC1 Token Contract Address: 0xBEB397795DB18972b3cC7a7E2bFf22384F50d0e2